序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 365 | ||
2 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 365 | ||
3 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
4 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 365 | ||
5 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
6 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
7 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
8 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
9 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
10 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
11 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
12 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 365 | ||
13 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
14 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格,质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
15 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 365 | ||
16 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、 地方和行业现行施工质量验收标准, 满足设计要求, 达到合格 质量应满足相关规程规范、 设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求, 质量等级应达到合格 | 365 | ||
17 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
18 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 365 | ||
19 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
20 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
21 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
22 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
23 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
24 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 合格 | 365 | ||
25 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
26 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 365 | ||
27 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 365 | ||
28 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 365 | ||
29 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 ;质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求;质量等级应达到合格 | 365 | ||
30 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
31 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等 的要求,质量等级应达到合格。 | 365 | ||
32 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
33 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
34 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
35 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
36 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求质量等级应达到合格 | 365 | ||
37 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
38 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
39 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技 耻术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
40 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 365 | ||
41 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
42 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
43 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 365 | ||
44 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
45 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
46 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 ;质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
47 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 合格 | 365 | ||
48 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
49 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
50 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
51 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
52 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
53 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
54 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
55 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
56 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
57 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
58 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
59 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
60 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
61 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
62 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
63 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 365 | ||
64 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
65 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
66 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格,质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
67 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
68 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
69 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
70 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
71 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格;质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
72 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
73 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 365 | ||
74 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 365 | ||
75 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
76 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
77 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格; 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 365 | ||
78 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
79 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
80 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 合格 | 365 | ||
81 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 合格 | 365 | ||
82 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
83 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
84 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 365 | ||
85 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 合格 | 365 | ||
86 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格,质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
87 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格;质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
88 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 合格 | 365 | ||
89 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 | 365 | ||
90 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格。 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格。 | 365 | ||
91 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 。 | 365 | ||
92 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格;质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
93 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
94 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
95 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
96 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
97 | ******有限责任公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
98 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 365 | ||
99 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
100 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
101 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
102 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
103 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
104 | ******有限责任公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
105 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格 。质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
106 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 合格 | 365 | ||
107 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 合格 | 365 | ||
108 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格 | 365 | ||
109 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 符合国家、地方和行业现行施工质量验收标准,满足设计要求,达到合格质量应满足相关规程规范、设计文件及招标文件第七章“技术标准和要求”等的要求,质量等级应达到合格。 | 365 | ||
110 | ******有限公司 | 完整 | 130000.000000 | ******.00 | 合格 | 365 | ||
最高投标限价(元) | ******.000000 |
欢迎您来到机电设备采购平台!